Антикражные этикетки
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 893 ₽ |
| 100+ | -14% | 765 ₽ |
| 500+ | -28% | 638 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 893 ₽ |
| 100+ | -14% | 765 ₽ |
| 500+ | -28% | 638 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | 1 020 ₽ |
| 100+ | -16% | 850 ₽ |
| 500+ | -29% | 723 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | 1 020 ₽ |
| 100+ | -16% | 850 ₽ |
| 500+ | -29% | 723 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 1 020 ₽ |
| 100+ | -16% | 850 ₽ |
| 500+ | -29% | 723 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 1 020 ₽ |
| 100+ | -16% | 850 ₽ |
| 500+ | -29% | 723 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 1 063 ₽ |
| 100+ | -15% | 893 ₽ |
| 500+ | -28% | 765 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 1 233 ₽ |
| 100+ | -13% | 1 063 ₽ |
| 500+ | -27% | 893 ₽ |
Возможности
Высокое качество 1й линии производства. Q-factor этикетки 60 - 68 единицы. Рабочая чистота 8.1 - 8.3 МГц. Увеличенная толщина контура и количества нитей не менее 6 в этикетке. Высокая вероятность обнаружения этикетки между антикражными системами.| Кол-во | Выгода | За 1 шт. |
|---|---|---|
| 5+ | 0% | 1 318 ₽ |
| 100+ | -12% | 1 148 ₽ |
| 500+ | -25% | 978 ₽ |
Защитные антикражные этикетки — противокражные плоские наклейки небольших размеров, выполненные чаще всего в виде штрих-кода, наклеивающиеся на товар или размещающиеся внутри упаковки. Антикражные этикетки являются одноразовыми, так как снять этикетку с товара и не повредив её, практические невозможно.
Принцип работы противокражных этикеток в том, что они запрограммированы на срабатывание защитной системы магазина, в случаях несанкционированного проноса товара через антикражные рамки. Деактивация этикетки осуществляется кассиром на кассе при оплате товара покупателем.
Главными достоинствами этикеток является удобство в обращении и низкая цена, что существенно помогает снизить расходы на охрану магазина от краж и повысить его прибыльность.